单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 5620 | 2 | 70102 |
定襄县实验小学 | 小学 | 4530 | 5 | 341279 |
五寨县第一小学校 | 小学 | 4467 | 4 | 400083 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 1670 | 23 | 53844 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1579 | 24 | 53211 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 1546 | 25 | 108902 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1477 | 27 | 75671 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 1420 | 33 | 95777 |
五台县第二中学 | 初中 | 1354 | 34 | 55695 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 1169 | 43 | 35165 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 1060 | 46 | 143855 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 1055 | 47 | 156479 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 1031 | 53 | 95634 |
五寨县教育科技局 | 教育局 | 1023 | 56 | 65974 |
神池县机关幼儿园 | 幼教 | 983 | 58 | 5031 |
五寨县第四小学 | 小学 | 952 | 59 | 240143 |
岢岚教育资源网 | 教育局 | 924 | 66 | 44750 |
忻州市实验中学 | 高中 | 912 | 65 | 57182 |
宁武县东寨完全小学 | 小学 | 859 | 77 | 16045 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 851 | 76 | 162960 |
定襄县南王中心校 | 九年义务学校 | 850 | 73 | 253289 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 843 | 75 | 51437 |
五台县沱阳中学校 | 完全中学 | 743 | 86 | 28854 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 691 | 98 | 152279 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 685 | 100 | 61683 |
湘教版音乐四年级上册《洋娃娃和小熊跳舞》排箫教案_4音李菲
湘教版四年级音乐上《大雨和小雨》教案_4音李菲
部编版小学语文四年级上册19《一只窝囊的大老虎》课件--四语罗华丽
人教版三数上《第三单元》测试卷_严妍
人教版三数上《第一单元》测试卷_严妍
人教版三上教案第1课时 《认识四边形》_3数周华元
人教版三上第2课时《 长方形和正方形的特征》导学案_3数周华元
统编版小学语文二年级上册《11 葡萄沟》第2课时教学设计
统编版小学语文二年级上册《6 一封信》课件
角的初步认识(4).pptx周措吉
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |