单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 7708 | 2 | 53709 |
五寨县第一小学校 | 小学 | 6916 | 3 | 390999 |
定襄县实验小学 | 小学 | 5445 | 4 | 332268 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 4164 | 6 | 92381 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 3361 | 11 | 70528 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 2749 | 22 | 48422 |
五寨县第四小学 | 小学 | 2522 | 25 | 236585 |
定襄县南王中心校 | 九年义务学校 | 2358 | 30 | 251218 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 2091 | 41 | 33119 |
五台县第二中学 | 初中 | 1968 | 46 | 52430 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 1856 | 49 | 152191 |
忻州市第一中学校 | 高中 | 1712 | 57 | 14901 |
忻州教学资源网 | 教育局 | 1692 | 58 | 270462 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 1658 | 60 | 140069 |
忻州市实验中学 | 高中 | 1556 | 70 | 53259 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 1470 | 75 | 59941 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1449 | 78 | 49530 |
忻州市第六中学 | 初中 | 1436 | 81 | 54811 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 1409 | 82 | 92743 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 1354 | 87 | 74768 |
定襄县官庄中心校 | 九年义务学校 | 1322 | 89 | 139002 |
五台县沱阳中学校 | 完全中学 | 1321 | 91 | 27068 |
宁武县阳方口小学 | 小学 | 1254 | 116 | 22571 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 1250 | 95 | 49749 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 1233 | 96 | 149251 |
口语交际:《一起做游戏》教学设计
《语文园地七》教学设计
12.3.2 测量机械效率
12.3.1 认识机械效率
12.2.2 滑轮组、轮轴和斜面
12.2.1 定滑轮和动滑轮
12.1.2 杠杆的类别与应用
12.1.1 杠杆及其平衡条件
11.4 机械能及其转化
unit 4 when is the art show?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |